WEKO3
アイテム
金利変動と会計情報の株式価値への影響に関する考察 : Ohlson(1995)のモデルを通して
https://seijoh-u.repo.nii.ac.jp/records/149
https://seijoh-u.repo.nii.ac.jp/records/14910c0aa48-2906-41ea-9a42-04da9d8e0fb1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-10-28 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 金利変動と会計情報の株式価値への影響に関する考察 : Ohlson(1995)のモデルを通して | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | A Brief Consideration of an Impact of Interest Rate Change and Accounting Numbers on the Stock Price - Through Reviewing of Ohlson Model | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
鈴木, 愛一郎
× 鈴木, 愛一郎
|
|||||||||||||
記事種別 | ||||||||||||||
論文 | ||||||||||||||
書誌情報 |
星城大学研究紀要 巻 12, p. 23-34, 発行日 2012-02-20 |
|||||||||||||
書誌ID(NCID) | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA12143816 |